<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designinstitut, Köln &#187; ElaMergels</title>
	<atom:link href="http://designinstitut.eu/author/elamergels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designinstitut.eu</link>
	<description>Interdisziplinäre Designforschung und -visualisierung, Kodierung und Dekodierung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 15:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>17-JUN-2011 &gt;URBAN 02 / Kölner Kinonächte</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/438-17-jun-2011-urban-02-kolner-kinonachte</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/438-17-jun-2011-urban-02-kolner-kinonachte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[#Urban 02 www.koelner-kino-naechte.de/2011/programm/urban-02.html VIDEOPROJEKTION AUF HÄUSERFASSADEN mit IMPROVISIERTER LIVE-MUSIK Das Designinstitut, Köln und das Ensembles NOWist bespielen ausgewählte Stationen der Kölner Innenstadt mit Videoprojektionen und improvisierter Livemusik. In einem Zeitraum von zwei Stunden werden kurze Videoclips zum Thema Nachbarschaft und Stadtentwicklung auf Häuserfassaden projiziert. präsentiert von: Kino Gesellschaft Köln Ensemble NOWist ORTE/ZEITEN Start ca. 22.00h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#Urban 02 <a href="http://www.koelner-kino-naechte.de/2011/programm/urban-02.html">www.koelner-kino-naechte.de/2011/programm/urban-02.html</a><br />
VIDEOPROJEKTION AUF HÄUSERFASSADEN mit IMPROVISIERTER LIVE-MUSIK<br />
Das Designinstitut, Köln und das Ensembles NOWist bespielen ausgewählte Stationen der<br />
Kölner Innenstadt mit Videoprojektionen und improvisierter Livemusik. In einem Zeitraum von zwei Stunden werden kurze Videoclips zum Thema Nachbarschaft und Stadtentwicklung auf Häuserfassaden projiziert. </p>
<p>präsentiert von: Kino Gesellschaft Köln<br />
Ensemble NOWist</p>
<p>ORTE/ZEITEN<br />
Start ca. 22.00h           Museum für angewandte Kunst – MAK – Vorfilm zu „Live in a day“<br />
+3 weitere Stationen in der Kölner Innenstadt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/438-17-jun-2011-urban-02-kolner-kinonachte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02-JUN-2011 &gt;ARTE CREATIVE TRAILER</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/396-02-jun-2011-arte-creative-trailer</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/396-02-jun-2011-arte-creative-trailer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Das Designinstitut, Köln hat für die Internetplattform &#62;arte creative&#60; einen 30 sec. Trailer &#62;stirb und werde&#60; entwickelt. Die Musik/den Ton komponierte Cornelius Borgolte. http://www.cornelius-borgolte.com Entschieden wird über facebook-likes. http://creative.arte.tv/de/space/Designinstitut__Koln/message/3198/__stirb_und_werde__/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Designinstitut, Köln hat für die Internetplattform &gt;arte creative&lt; einen 30 sec. Trailer &gt;stirb und werde&lt; entwickelt.<br />
Die Musik/den Ton komponierte Cornelius Borgolte. <a href="http://www.cornelius-borgolte.com">http://www.cornelius-borgolte.com</a></p>
<p>Entschieden wird über facebook-likes.<br />
<a href="http://creative.arte.tv/de/space/Designinstitut__Koln/message/3198/__stirb_und_werde__/">http://creative.arte.tv/de/space/Designinstitut__Koln/message/3198/__stirb_und_werde__/</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24559148?loop=1" width="605" height="340" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/396-02-jun-2011-arte-creative-trailer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26-MAI-2011 &gt;BRIDGES</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[&#62;ohneTitel&#60;, 2011, c-prints, 20&#215;30 cm/30&#215;40 cm, mit weißem Gewebeband getaped Gerade die Brachen zwischen den Ruhrgebietsstädten am Emschertal symbolisieren ein Zwischenreich, eine Verbindung von Vergangenheit und Zukunft. Damals Äcker, Wiesen oder auch Industriegelände, die sich früher in menschlicher Nutzung befanden, aber wieder aufgegeben wurden und möglicherweise Spuren hinterlassen haben, sind die Grundlage für den heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;ohneTitel&lt;, 2011, c-prints, 20&#215;30 cm/30&#215;40 cm, mit weißem Gewebeband getaped</p>
<p>Gerade die Brachen zwischen den Ruhrgebietsstädten am Emschertal symbolisieren ein Zwischenreich, eine Verbindung von Vergangenheit und Zukunft. Damals Äcker, Wiesen oder auch Industriegelände, die sich früher in menschlicher Nutzung befanden, aber wieder aufgegeben wurden und möglicherweise Spuren hinterlassen haben, sind die Grundlage für den heutigen Transformationsprozeß. Hier ist Platz für Visionen, Wünsche und Projektionen.</p>
<p>Gewebeband kann zwei unterschiedliche Elemente miteinander verbinden und stellt einerseits die Brücke/den Übergang der Industrielandschaft an der Emscher hin zu einem neuen Lebens- und Arbeitsumfeld dar. Andererseits bietet die weiße, &gt;ausradierte&lt; Stelle Platz für Projektionen. &gt;&gt;Was könnte hier entstehen?&lt;&lt; Und oft fragt man sich, wenn sich etwas verändert hat, was war hier eigentlich vorher?<br />
<a rel="attachment wp-att-377" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/attachment/bridges_zus"><img class="alignnone size-full wp-image-377" title="bridges_zus" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/bridges_zus.jpg" alt="" width="605" height="273" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-378" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/attachment/bridges1"><img class="alignnone size-full wp-image-378" title="bridges1" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/bridges1.jpg" alt="" width="605" height="409" /></a><a rel="attachment wp-att-379" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/attachment/bridges2"><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="bridges2" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/bridges2.jpg" alt="" width="605" height="409" /></a><a rel="attachment wp-att-380" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/attachment/bridges3"><img class="alignnone size-full wp-image-380" title="bridges3" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/bridges3.jpg" alt="" width="605" height="409" /></a><a rel="attachment wp-att-381" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/attachment/bridges4"><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="bridges4" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/bridges4.jpg" alt="" width="605" height="409" /></a><a rel="attachment wp-att-382" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/attachment/bridges5"><img class="alignnone size-full wp-image-382" title="bridges5" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/bridges5.jpg" alt="" width="605" height="409" /></a><a rel="attachment wp-att-383" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/attachment/bridges6"><img class="alignnone size-full wp-image-383" title="bridges6" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/bridges6.jpg" alt="" width="605" height="409" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/374-26-mai-2011-bridges/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-FEB-2011 &gt;Stuttgart Regio</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/352-17-feb-2011-stuttgart-regio</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/352-17-feb-2011-stuttgart-regio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart Regio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Logoentwicklung einer touristischen »Wort-Bild-Marke« der Region Stuttgart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logoentwicklung einer touristischen »Wort-Bild-Marke« der Region Stuttgart</p>
<p><a rel="attachment wp-att-354" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/352-17-feb-2011-stuttgart-regio/attachment/elacatinca-indd-2"><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="ELA/CATINCA.indd" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/stuttgart2.jpg" alt="" width="605" height="879" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-353" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/352-17-feb-2011-stuttgart-regio/attachment/elacatinca-indd"><img class="alignnone size-full wp-image-353" title="ELA/CATINCA.indd" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/Stuttgart1.jpg" alt="" width="605" height="882" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/352-17-feb-2011-stuttgart-regio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20-JAN-2011 &gt;URBAN 01/02</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/326-20-jan-2011-urban-0102</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/326-20-jan-2011-urban-0102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DQE]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanität]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Projektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Impressionen von unserer Videoprojektion auf Häuserfassaden zum Thema Stadtentwicklung und Nachbarschaft im Rahmen der Passagen/DQE 2011 www.d-q-e.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionen von unserer Videoprojektion auf Häuserfassaden zum Thema Stadtentwicklung und Nachbarschaft im Rahmen der Passagen/DQE 2011 <a href="http://www.d-q-e.net">www.d-q-e.net</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-327" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/326-20-jan-2011-urban-0102/attachment/designinstitut_dqe_kiosk_kl"><img class="alignnone size-full wp-image-327" title="Designinstitut_DQE_Kiosk_kl" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/Designinstitut_DQE_Kiosk_kl.jpg" alt="" width="605" height="402" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-328" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/326-20-jan-2011-urban-0102/attachment/designinstitut_dqe_kiosk4_kl"><img class="alignnone size-full wp-image-328" title="Designinstitut_DQE_Kiosk4_kl" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/Designinstitut_DQE_Kiosk4_kl.jpg" alt="" width="605" height="402" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-345" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/326-20-jan-2011-urban-0102/attachment/4711"><img class="alignnone size-full wp-image-345" title="4711" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/4711.jpg" alt="" width="605" height="911" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-335" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/326-20-jan-2011-urban-0102/attachment/designinstitut_dqe_kiosk9_kl"><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="Designinstitut_DQE_Kiosk9_kl" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/Designinstitut_DQE_Kiosk9_kl.jpg" alt="" width="605" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/326-20-jan-2011-urban-0102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-JAN-2011 &gt;URBAN 01/02</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/308-17-jan-2011-urban-0102</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/308-17-jan-2011-urban-0102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Teil unserer Aktion (URBAN 01) ist abgeschlossen. Am Sonntag klebten wir die Graffitis zum Thema Nachbarschaft und Stadtentwicklung in Köln-Ehrenfeld. (KIOSK Körnerstrasse 76, Heliosstr. 35-37, Jack in the box, Balloni,&#8230;.) Passagen/DQE 2011 www.d-q-e.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Teil unserer Aktion (URBAN 01) ist abgeschlossen. Am Sonntag klebten wir die Graffitis zum Thema Nachbarschaft und Stadtentwicklung in Köln-Ehrenfeld.<br />
(KIOSK Körnerstrasse 76, Heliosstr. 35-37, Jack in the box, Balloni,&#8230;.)<br />
Passagen/DQE 2011 <a href="http://www.d-q-e.net">www.d-q-e.net</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-322" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/308-17-jan-2011-urban-0102/attachment/graffiti_2011-2"><img class="alignnone size-full wp-image-322" title="graffiti_2011" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/graffiti_20111.jpg" alt="" width="605" height="402" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-309" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/308-17-jan-2011-urban-0102/attachment/kontaktabzug_graffiti"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="Kontaktabzug_Graffiti" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/Kontaktabzug_Graffiti.jpg" alt="" width="605" height="1354" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/308-17-jan-2011-urban-0102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16-DEZ-2010 &gt;URBAN 01/02</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/263-263</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/263-263#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Intervention im öffentlichen Raum im Rahmen der Passagen/DQE 2011 www.d-q-e.net 17-01 bis 23-01-2011 in Köln Ehrenfeld: KIOSK Körnerstrasse 76, Graffiti/Videoprojektion, 20-01-2011, 17-19 Uhr Sektempfang, ab 19 Uhr Konvoi mit mobiler Videoprojektion auf Häuserfassaden mit improvisierter Livemusik (Dorrit Bauerecker-Akkordeon/Marc Müller-Saxophon, Barbara Schachtner-Gesang)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention im öffentlichen Raum im Rahmen der  <strong>Passagen/DQE 2011 <a href="http://www.d-q-e.net">www.d-q-e.net</a></strong><br />
17-01 bis 23-01-2011 in Köln Ehrenfeld:</p>
<p>KIOSK Körnerstrasse 76, Graffiti/Videoprojektion, 20-01-2011,<br />
17-19 Uhr Sektempfang, ab 19 Uhr Konvoi mit mobiler Videoprojektion auf Häuserfassaden mit improvisierter Livemusik (Dorrit Bauerecker-Akkordeon/Marc Müller-Saxophon, Barbara Schachtner-Gesang)</p>
<p><a rel="attachment wp-att-264" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/263-263/attachment/dqe_neu"><img class="alignnone size-full wp-image-264" title="DQE_neu" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/DQE_neu.jpg" alt="" width="605" height="859" /></a><a rel="attachment wp-att-265" href="http://designinstitut.eu/aktuelles/263-263/attachment/dqe_standorte"><img class="alignnone size-full wp-image-265" title="DQE_standorte" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/DQE_standorte.jpg" alt="" width="605" height="859" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/263-263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02-NOV-2010 &gt;Tango in Wuppertal</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/137-tango-in-wuppertal</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/137-tango-in-wuppertal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[urban planning]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Podiumsdiskussion zum Thema Stadtentwicklung in Wuppertal Arrenberg im Rahmen der Buchpräsentation &#8220;Das war nicht Monaco hier&#8221;, Herausgeber Axel Haeusler. Teilnehmer: Prof. Klaus Overmeyer, Dipl.-Ing. Frank Meyer (Baudezernent der Stadt Wuppertal), Thomas Krutmann (Kulturzentrum Gebäude9 Köln, Schauspieler, Kunstverein Krefeld)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podiumsdiskussion zum Thema Stadtentwicklung in Wuppertal Arrenberg im Rahmen der Buchpräsentation &#8220;Das war nicht Monaco hier&#8221;, Herausgeber Axel Haeusler.<br />
Teilnehmer: Prof. Klaus Overmeyer, Dipl.-Ing. Frank Meyer (Baudezernent der Stadt Wuppertal), Thomas Krutmann (Kulturzentrum Gebäude9 Köln, Schauspieler, Kunstverein Krefeld)</p>
<p><a rel="attachment wp-att-195" href="http://designinstitut.eu/?attachment_id=195"><img class="alignnone size-full wp-image-195" title="wuppertal2" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/wuppertal22.jpg" alt="" width="607" height="410" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-195" href="http://designinstitut.eu/?attachment_id=195"></a><a rel="attachment wp-att-196" href="http://designinstitut.eu/?attachment_id=196"><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="wuppertal3" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/wuppertal32.jpg" alt="" width="607" height="411" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/137-tango-in-wuppertal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01-JUL-2010 &gt;Kulturkanal Emscher</title>
		<link>http://designinstitut.eu/aktuelles/169-01-jul-2010-kultur-emscherkanal-2</link>
		<comments>http://designinstitut.eu/aktuelles/169-01-jul-2010-kultur-emscherkanal-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElaMergels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[künstlerisches Leitsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designinstitut.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Kulturkanal, www.kulturkanal.net Wettbewerbsbeitrag für den Kulturkanal Emscher/ein Projekt von Ruhr 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kulturkanal, <a href="http://www.kulturkanal.net">www.kulturkanal.net</a></strong><br />
Wettbewerbsbeitrag für den Kulturkanal Emscher/ein Projekt von Ruhr 2010</p>
<p><a rel="attachment wp-att-170" href="http://designinstitut.eu/?attachment_id=170"><img class="alignnone size-full wp-image-170" title="emscher1" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/emscher12.jpg" alt="" width="607" height="362" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-170" href="http://designinstitut.eu/?attachment_id=170"></a><a rel="attachment wp-att-171" href="http://designinstitut.eu/?attachment_id=171"><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="emscher2" src="http://designinstitut.eu/wp-content/uploads/emscher22.jpg" alt="" width="607" height="357" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designinstitut.eu/aktuelles/169-01-jul-2010-kultur-emscherkanal-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
